
| Описание | Площадь | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 405 Км | 405 к кв. м | 
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - план цокольный | 16.530 Км | 127 к кв. м | 
| Magazzino - план цокольный | 550 Км | 550 к кв. м | 
| Box collegato - план цокольный | 71 Км | 43 к кв. м | 
| Cantina collegata - план фундамент | 10 Км | 5 к кв. м | 
| всего | 1.130 к кв. м | |



